2019 Reedy International Off-Road Race of Champions (Open Entries)

Back to Event Details
Open
Name ID Freq 1 Transponder Paid
1. Tiffany Wells 330141 2.4GHz 2383057 YES
2. Cedric "DTN" Devillers 330142 2.4GHz 8936298 YES
3. Zac Gastelum 330143 2.4GHz 2433414 NO
4. Louis Boucher 330144 2.4GHz 6370017 YES
5. Jake Mayo 330145 2.4GHz 5651593 YES
6. Josh Spiewak 330147 2.4GHz 6257309 NO
7. Ayden "Katz" Theiss 330148 2.4GHz 3471145 NO
8. Daimon Borkowicz 330150 2.4GHz 4056435 NO
9. Derek "The Kid" Mesa 330151 2.4GHz 3023910 NO
10. Brent "Fireball" Densford 330152 2.4GHz 7012163 NO
11. Art Scrimo 330153 2.4GHz 123456 NO
12. Chad Eubanks 330154 2.4GHz 2923617 YES
13. Codi "LUMPY" Lundberg 330156 2.4GHz 4285891 NO
14. Blake Champlin 330157 2.4GHz 8381181 YES
15. Andy Krivitz 330158 2.4GHz 2790718 NO
16. Andrew "Racerx336" Clark 330159 2.4GHz 7353838 NO
17. Greg St. John 330161 2.4GHz 3027252 NO
18. Austin Horne 330163 2.4GHz 3627900 YES
19. Freddie Russell 330164 2.4GHz 3941397 NO
20. ALLEN HORNE 330165 2.4GHz 1234567 YES
21. Scott Scarvelli 330166 2.4GHz 3522345 NO
22. Mason Neubert 330167 2.4GHz 2410005 YES
23. Christopher Acosta 330169 2.4GHz 8142584 NO
24. Javier "Javi" Anaya 330170 2.4GHz 4061708 NO
25. Jason Wruck 330171 2.4GHz 9999999 NO
26. Gregory Tennies 330174 2.4GHz 420710420 NO
27. Derek "MotorMouth" Stephansen 330175 2.4GHz 6067063 YES
28. Ethan Lefebvre 330181 2.4GHz 5545166 YES
29. Kraig O'Brien 330182 2.4GHz 8320626 YES
30. Todd Sieler 330183 2.4GHz 6325284 YES
31. Paul Ciccarello 330184 2.4GHz 7271659 YES
32. Tony Newland 330185 2.4GHz 7191209 YES
33. Tyler Hooks 330186 2.4GHz 3182281 YES
34. Wes Carr 330187 2.4GHz 1111111 NO
35. Lance Myhre 330188 2.4GHz 6713445 YES
36. Nicholas "RCNick" Colander 330189 2.4GHz 3290623 NO
37. Dallas "JD" Pruett 330191 2.4GHz 99999999 NO
38. Jordan Davis 330192 2.4GHz 6665418 NO
39. Austin "Austin Wick" Wick 330193 2.4GHz 7435759 NO
40. Chris "Topher" Allison 330194 2.4GHz 6782402 NO
41. Matthew "Matt" Cardenas 330195 2.4GHz 1234567 NO
42. Mike Williams 330197 2.4GHz 8555332 NO
43. Jerry Walter 330199 2.4GHz 23145 NO
44. RICHARD "ZIPPY" LAKE 330205 2.4GHz 8747412 YES
45. Harley Yoshii 330206 2.4GHz 5563291 YES
46. David Alberico 330207 2.4GHz 9999999 YES
47. Chad "Rico" Karstens 330208 2.4GHz 9619982 YES
48. Jerrit Knight 330211 2.4GHz 3285084 YES
49. Mason Fuller 330212 2.4GHz 123456789 YES
50. Jason Grimes 330213 2.4GHz 9247613 NO
51. Tobin Hammock 330219 2.4GHz 2700255 NO
52. Tom Shields 330222 2.4GHz 4618665 YES
53. Kaden Fuller 330225 2.4GHz 25765489787 YES
54. Nick Malato 330226 2.4GHz 3705370 YES
55. Lee Setser 330227 2.4GHz 9288951 YES
56. Reid "Reid The Steed" McMichael 330233 2.4GHz 7813795 YES
57. Mitchell "Mitchell" Porter 330235 2.4GHz 1111111 NO
58. Eddie Laret 330236 2.4GHz 9003145 YES
59. Scott Spear 330237 2.4GHz 9865644 YES
60. Chadd "MHOR RC" Brockman 330238 2.4GHz 3516362 NO
61. "Smiley" Henn 330244 2.4GHz 9936982 NO
62. Tim "Super Marshall" Davis 330250 2.4GHz 21311355 NO
63. Michael Twilling 330257 2.4GHz 5765726 YES
64. James "JP93" Poleske 330258 2.4GHz 7190102 NO
65. Ryder Himanek 330259 2.4GHz 7862432 YES
66. Mike Himanek 330260 2.4GHz 5293885 YES
67. William Smith 330261 2.4GHz 4020949 NO
68. Tyler Hicks 330262 2.4GHz 8478062 YES
69. Kevin King 330263 2.4GHz 9557835 YES
70. Ken Garner 330264 2.4GHz 5397849 NO
71. Will "Cush" Cushing 330265 2.4GHz 2543674 YES
72. Ashe Deering 330274 2.4GHz 12345 YES
73. Brad Krans 330275 2.4GHz 4011140 NO
74. Dale "Frog" Lumanlan 330286 2.4GHz 2820675 YES
75. Colin "C Branch" Branch 330288 2.4GHz 8646621 YES
76. Christopher "Bush" Bush 330303 2.4GHz 8780601 YES
77. Gene Hobbs 330304 2.4GHz 4815667 YES
78. Justin Myerson 330306 2.4GHz 8182123448 NO
79. Tyler Jones 330311 2.4GHz 3250532 NO
80. Mikey "Mikey" Brown 330312 2.4GHz 8050540 YES
81. Nick Richards 330313 2.4GHz 8978976 NO
82. Josh Bend 330314 2.4GHz 3266249 YES
83. Vinny "VP" Pedersoli 330315 2.4GHz 123456789 NO
84. Lee Conley Jr. 330319 2.4GHz 1224567 NO
85. Jesse Granat 330321 2.4GHz 111111 NO
86. Brady Anderson 330322 2.4GHz 4612510 NO
87. Mitchell Brown 330329 2.4GHz 2591101 YES
88. Steve Bates 330331 2.4GHz 4661685 YES
89. Shawn Blackwell SR 330332 2.4GHz 5445503 NO
90. Will "THE SOUTHERN DANDY" Brinton 330335 2.4GHz 2990413 YES
91. Roman "Merdoc" Gastelum 330341 2.4GHz 8386197 NO
92. Trevor Nault 330357 2.4GHz 3354164 YES
93. Peter "StuntStein" Stein 330369 2.4GHz 3927900 YES
94. Carlos "Los" Cortez 330377 2.4GHz 6035717 YES
95. Mark "Munchkin" Sousa 330378 2.4GHz 9972977 YES
96. Mark "Mark" Smith 330382 2.4GHz 2086514 YES
97. Mason Eppley 330383 2.4GHz 2270178 YES
98. Billy "MIP" Sutton 330396 2.4GHz 38947584 NO
99. Nate Burns 330398 2.4GHz 5956958 YES
100. Tom (POSTMAN) Postalwait 330399 2.4GHz 4946490 YES
101. Jeff "Stak" Statkiewicz 330400 2.4GHz 656 NO
102. Ron Lupel 330401 2.4GHz 3660135 NO
103. Dimitri Condax 330402 2.4GHz 2923467 NO
104. John Stolz 330408 2.4GHz 1111111 NO
105. Andrew Rizzo 330433 2.4GHz 4372500 YES
106. Chase Ordog 330434 2.4GHz 2464367 NO
107. Jim Tollard 330437 2.4GHz 1234567 NO
108. Gary Slater 330454 2.4GHz 5357321 NO
109. Carlos Arredondo 330461 2.4GHz 3552954 YES
110. Tommy "TomBomb" Hinz 330463 2.4GHz 5561585 YES
111. ANTOINE "TONIO" ROSSETTI 330465 2.4GHz 8729356 YES
112. Austin Pannone 330468 2.4GHz 5327059 YES
113. Spencer Heckert 330494 2.4GHz 8973206 NO
114. Blake Bell 330495 2.4GHz 2733641 YES
115. Nick Fruge 330496 2.4GHz 2483364 NO
116. Dylan Fruge 330499 2.4GHz 9569276 NO
117. Matthew "Glitch" Gonzales 330511 2.4GHz 4072437 YES
118. Chris Jarosz 330514 2.4GHz 1234567 NO
119. _ "Cadillac" _ 330526 2.4GHz 12121212 NO
120. Aaron Kothman 330534 2.4GHz 8613412 YES
121. Hunter Holmberg 330554 2.4GHz 5360433 NO
122. Troy Perkins 330560 2.4GHz 2260265 NO
123. Dalton Pierce 330567 2.4GHz 2829790 NO
124. Anthony "Aj" Schumacher 330570 2.4GHz 2695030 NO
125. Chris "18" Wheeler 330593 2.4GHz 5471828 YES
126. Shay Moody 330647 2.4GHz 6119305 NO
127. Marissa "Marissa" Morrow 330648 2.4GHz 2331833 NO
128. Ron "Ronnie D" DeVoll 330652 2.4GHz 9716857 YES
129. MATTHEW "Mad Matt" MONJE 330657 2.4GHz 3726491 YES
130. Davey Batta 330658 2.4GHz 8074919 NO
131. Joe Schmitz 330659 2.4GHz 8202854 NO
132. Dylan "Dubs216" Nelson 330660 2.4GHz 5248914 YES
133. Camden Lime 330665 2.4GHz 7091858 YES
134. Brian Wright 330671 2.4GHz 5920993 NO
135. Randy Locken 330678 2.4GHz 2900000 NO
136. Braxten Culley 330679 2.4GHz 2878035 YES
137. Nick Sava 330684 2.4GHz 7586861 YES
138. Zachary Rogers 330687 2.4GHz 1122334 NO
139. Shane Borden 330692 2.4GHz 9679925 NO
140. Nick "Wallie" Wautlet 330717 2.4GHz 8088178 NO
141. Tyler Whitt 330745 2.4GHz 6458316 NO
142. Tanner "Tanman" Ashmore 330746 2.4GHz 2698066 YES
143. Luke "Dookie" Unis 330776 2.4GHz 8275319 NO
144. Nick Lasley 330782 2.4GHz 7683324 NO
145. Ryan Neibacher 330798 2.4GHz 4255599 NO
146. Charlie "Charlie Jimenez" Jimenez 330800 2.4GHz 2365391 NO
147. John "Johnny G" Groenhof 330806 2.4GHz 4775394 NO
148. Joe Bartucca 330808 2.4GHz 2985740 YES
149. Skyler Smith 330810 2.4GHz 1111111111 YES
150. Dillon Smith 330811 2.4GHz 6667542 NO
151. William Champagne 330812 2.4GHz 1716675 YES
152. Charles "CJ" Stevens 330843 2.4GHz 2767189 NO
153. Cliff Nicholson 330858 2.4GHz 6796780 YES
154. Caetano "Cae" McNeill 330865 2.4GHz 6494428 YES
155. George "Team Juarez" Juarez 330884 2.4GHz 123456789 NO
156. Galen McCreary 330889 2.4GHz 3652891 NO
157. Mike Walker 330921 2.4GHz 7152755 NO
158. Andrew Smolnik 330946 2.4GHz 9017246 NO
159. Charles Carter 331089 2.4GHz 1669042 NO
160. Guy "Bombman" Rinkevich 331177 2.4GHz 3443671 NO
161. James Bennett 331225 2.4GHz 4801236 NO
162. Brad Taylor 331226 2.4GHz 6345721 NO
163. Jason "Giuseppe" Mardon 331240 2.4GHz 8965042 NO
164. Clay Keates 331269 2.4GHz 5671499 YES
165. Jackson Brunson 331287 2.4GHz 4681097 YES
166. Eric Willardson 331288 2.4GHz 8122122 YES
167. Brad "Squintz" Blankenship 331372 2.4GHz 5799685 NO
168. DJ "DJ" Mehling 331382 2.4GHz 7129935 NO
169. Jake "Jakey" Mehling 331383 2.4GHz 6881934 NO
170. Kyle Layton 331386 2.4GHz 2599835 YES
171. Taylor Timmerman 331468 2.4GHz 5396675 NO
172. CJ "Hollywood" Jensen 331517 2.4GHz 7908084 NO
173. Jaden "Tank" Tiu 331540 2.4GHz 123456 YES
174. Eli Westrup 331616 2.4GHz 7575305 YES
175. Andrew Selvaggi 331621 2.4GHz 5084098 NO
176. Jason Luthman 331635 2.4GHz 4891509 YES
177. Matt Wilbert 331654 2.4GHz 8090944 NO
178. Rob Moots 331668 2.4GHz 4846311 NO
179. Cory Acri 331672 2.4GHz 3896852 NO
180. Mike Counsil 331696 2.4GHz 6130703 NO
181. Antonio Counsil 331697 2.4GHz 8391379 YES
182. Johnathan "Schultz" Schultz 331740 2.4GHz 9352017 NO
183. Austin Caruthers 331801 2.4GHz 8656972 NO
184. Mitchell Pavel 331802 2.4GHz 1111111111 NO
185. Nick W. Miller 331807 2.4GHz 6923028 YES
186. Brian Mcduffie 331936 2.4GHz 5036573 NO
187. Brandon Lamey 331937 2.4GHz 6488639 YES
188. TOBIAS DIGGS 331948 2.4GHz 7207997 NO
189. James "Busdriver" Gallatin 331955 2.4GHz 4066246 NO
190. Wes Lawrence 332025 2.4GHz 8675309 YES
191. Matt Gosch 332043 2.4GHz 1111111 NO
192. Jeremy Tooker 332056 2.4GHz 3859779 NO
193. Kevin Gatton 332094 2.4GHz 2904356 NO
194. Frank Root 332119 2.4GHz 3947579 NO
195. Mark Peterson 332129 2.4GHz 6412385 NO
196. David "DaveG28" Gibson 332160 2.4GHz 2977204 YES
197. Neil "Nigel" Fore 332326 2.4GHz 8160936 NO
198. Shawn Canady 332417 2.4GHz 7726518 YES
199. Shane Barrier 332428 2.4GHz 696969 NO
200. Jason "JCOENG" Corl 332452 2.4GHz 4113883 NO
201. Nathan Bernal 332458 2.4GHz 8624532 NO
202. Eddie Bernal 332459 2.4GHz 3471833 YES
203. Kevin "Scoop" Santacroce 332520 2.4GHz 5285270 YES
204. Tom "Daddy Sherm" Sherman 332617 2.4GHz 4259566 NO
205. Kurt "Coach" Wenger 332618 2.4GHz 7415172 NO
206. Matt Cline 332627 2.4GHz 9961086 NO
207. Justin "Big Sherm" Sherman 332631 2.4GHz 8374482 NO
208. Brian Bosley 332641 2.4GHz 4930943 NO
209. Chris Raceles 332658 2.4GHz 3779186 NO
210. Kamryn Ayers 332675 2.4GHz 2400548 YES
211. Kyle Turner 332749 2.4GHz 2549188 YES
212. Sammy "The Killer" Moran 332799 2.4GHz 1113333 NO
213. Andrew Corcoran 332874 2.4GHz 3405175 YES
214. Cory Belanger 333445 2.4GHz 12345678 YES
215. JERRED "MOOSE" MATTINGLEY 333480 2.4GHz 12345678 YES
216. Kevin "Keyh" Seysen 333529 2.4GHz 5441838 NO
217. Jared "Lightning Bolt" Wiggins 333606 2.4GHz 8109985 NO
218. Kyle Skidmore 333621 2.4GHz 9687160 YES
219. Brian Strange 333633 2.4GHz 5535250 NO
220. Owen Vanderbeek 333634 2.4GHz 6950684 NO
221. Alex "Weapon" Vanderbeek 333637 2.4GHz 5862538 NO
222. M Jake "Jackie" Thayer 333694 2.4GHz 7763228 YES
223. M Daniel Black 333695 2.4GHz 7822191 YES
224. M Elliott Watson 345203 2.4GHz 1111111 NO
225. M Nick Miller 345195 2.4GHz 7829595 NO
226. M Brendon Larrowe 345197 2.4GHz 123456789 NO
227. M Ryan Pavidis 345200 2.4GHz 999999 NO
228. M Chad Kimbirk 345375 2.4GHz 0 NO
229. M Dale Vannoy 345443 2.4GHz 6486836 YES
Name Vehicle Body Fuel Tires
1. Tiffany Wells
2. Cedric "DTN" Devillers
3. Zac Gastelum
4. Louis Boucher
5. Jake Mayo
6. Josh Spiewak
7. Ayden "Katz" Theiss
8. Daimon Borkowicz
9. Derek "The Kid" Mesa
10. Brent "Fireball" Densford
11. Art Scrimo
12. Chad Eubanks
13. Codi "LUMPY" Lundberg
14. Blake Champlin
15. Andy Krivitz
16. Andrew "Racerx336" Clark
17. Greg St. John
18. Austin Horne
19. Freddie Russell
20. ALLEN HORNE
21. Scott Scarvelli
22. mason neubert
23. christopher acosta
24. Javier "Javi" Anaya
25. Jason Wruck
26. Gregory Tennies
27. Derek "MotorMouth" Stephansen
28. Ethan Lefebvre
29. Kraig O'Brien
30. Todd Sieler
31. Paul Ciccarello
32. Tony Newland
33. Tyler Hooks
34. Wes Carr
35. Lance Myhre
36. Nicholas "RCNick" Colander
37. Dallas "JD" Pruett
38. jordan davis
39. Austin "Austin wick" Wick
40. Chris "Topher" Allison
41. Matthew "Matt" Cardenas
42. Mike Williams
43. Jerry Walter
44. RICHARD "ZIPPY" LAKE
45. Harley Yoshii
46. David Alberico
47. Chad "Rico" Karstens
48. Jerrit Knight
49. Mason Fuller
50. jason grimes
51. Tobin Hammock
52. Tom Shields
53. Kaden Fuller
54. Nick Malato
55. lee Setser
56. Reid "reid the steed" McMichael
57. Mitchell "Mitchell" Porter
58. Eddie Laret
59. Scott Spear
60. Chadd "MHOR RC" Brockman
61. "Smiley" Henn
62. Tim "Super Marshall" Davis
63. Michael Twilling
64. James "JP93" Poleske
65. Ryder Himanek
66. Mike Himanek
67. William Smith
68. Tyler Hicks
69. Kevin King
70. Ken Garner
71. Will "Cush" Cushing
72. Ashe Deering
73. Brad Krans
74. Dale "Frog" Lumanlan
75. Colin "C Branch" Branch
76. Christopher "Bush" Bush
77. Gene Hobbs
78. Justin Myerson
79. Tyler Jones
80. mikey "mikey" brown
81. Nick Richards
82. Josh Bend
83. Vinny "VP" Pedersoli
84. Lee Conley Jr.
85. Jesse Granat
86. brady Anderson
87. Mitchell Brown
88. steve bates
89. Shawn Blackwell SR
90. Will "THE SOUTHERN DANDY" Brinton
91. roman "merdoc" gastelum
92. Trevor Nault
93. Peter "StuntStein" Stein
94. carlos "los" cortez
95. Mark "Munchkin" Sousa
96. Mark "Mark" Smith
97. Mason Eppley
98. Billy "MIP" Sutton
99. Nate Burns
100. Tom (POSTMAN) Postalwait
101. jeff "Stak" statkiewicz
102. Ron Lupel
103. Dimitri Condax
104. John Stolz
105. Andrew Rizzo
106. Chase Ordog
107. Jim Tollard
108. gary Slater
109. Carlos Arredondo
110. Tommy "TomBomb" Hinz
111. ANTOINE "TONIO" ROSSETTI
112. Austin Pannone
113. Spencer Heckert
114. Blake Bell
115. Nick Fruge
116. Dylan Fruge
117. Matthew "Glitch" Gonzales
118. Chris Jarosz
119. _ "cadillac" _
120. Aaron Kothman
121. Hunter Holmberg
122. Troy Perkins
123. Dalton Pierce
124. Anthony "Aj" Schumacher
125. Chris "18" Wheeler
126. Shay Moody
127. Marissa "Marissa" Morrow
128. Ron "Ronnie D" DeVoll
129. MATTHEW "Mad Matt" MONJE
130. Davey Batta
131. Joe Schmitz
132. Dylan "Dubs216" Nelson
133. Camden Lime
134. Brian wright
135. Randy Locken
136. Braxten Culley
137. Nick Sava
138. Zachary Rogers
139. Shane Borden
140. Nick "Wallie" Wautlet
141. Tyler Whitt
142. Tanner "Tanman" Ashmore
143. Luke "Dookie" Unis
144. Nick Lasley
145. Ryan Neibacher
146. charlie "charlie jimenez" jimenez
147. John "Johnny G" Groenhof
148. Joe Bartucca
149. Skyler Smith
150. Dillon Smith
151. William Champagne
152. Charles "CJ" Stevens
153. Cliff Nicholson
154. Caetano "Cae" McNeill
155. George "Team Juarez" Juarez
156. Galen McCreary
157. Mike Walker
158. Andrew Smolnik
159. charles carter
160. Guy "Bombman" Rinkevich
161. James Bennett
162. Brad Taylor
163. Jason "Giuseppe" Mardon
164. Clay Keates
165. Jackson Brunson
166. Eric Willardson
167. Brad "Squintz" Blankenship
168. DJ "DJ" Mehling
169. Jake "Jakey" Mehling
170. Kyle Layton
171. Taylor Timmerman
172. CJ "Hollywood" Jensen
173. Jaden "Tank" Tiu
174. Eli Westrup
175. Andrew Selvaggi
176. Jason Luthman
177. Matt Wilbert
178. Rob Moots
179. Cory Acri
180. Mike Counsil
181. Antonio Counsil
182. Johnathan "schultz" Schultz
183. Austin Caruthers
184. mitchell pavel
185. nick w. miller
186. brian mcduffie
187. Brandon Lamey
188. TOBIAS DIGGS
189. James "Busdriver" Gallatin
190. Wes Lawrence
191. Matt Gosch
192. Jeremy Tooker
193. Kevin Gatton
194. Frank Root
195. Mark Peterson
196. David "DaveG28" Gibson
197. Neil "Nigel" Fore
198. Shawn Canady
199. Shane Barrier
200. Jason "JCOENG" Corl
201. Nathan Bernal
202. Eddie Bernal
203. kevin "scoop" santacroce
204. Tom "Daddy Sherm" Sherman
205. Kurt "Coach" Wenger
206. matt cline
207. Justin "Big Sherm" Sherman
208. Brian Bosley
209. Chris Raceles
210. Kamryn Ayers
211. Kyle Turner
212. Sammy "The Killer" Moran
213. Andrew Corcoran
214. cory belanger
215. JERRED "MOOSE" MATTINGLEY
216. Kevin "Keyh" Seysen
217. Jared "lightning bolt" Wiggins
218. Kyle Skidmore
219. Brian Strange
220. Owen Vanderbeek
221. alex "weapon" vanderbeek
222. M jake "jackie" thayer
223. M Daniel Black
224. M Elliott Watson
225. M Nick Miller
226. M Brendon Larrowe
227. M Ryan Pavidis
228. M Chad Kimbirk
229. M Dale Vannoy
Minnesota indoor Off Road State Championship

Track: MMR
Location: St Louis Park, MN, US
Date: 05/31/24 - 06/03/24

ROCCK's NSRA Street Rod Showdown Off-Road Race (May 4, 2024)

Track: ROCCK Racing
Location: Knoxville, TN, US
Date: 05/03/24 - 05/04/24

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

You will be logged off in seconds.

Do you want to continue your session?